Home | Bergradfahrer | Touren | Regenwetter | Impressum | Datenschutzerklärung
- [ Tour | Bilder | Vorgelaaber | letzte Tour | nächste Tour ]
12.06.2013 06:11 | "Out of office" ... bin ich nicht, weil ich ja gar kein Büro hab! ... nur ein Arbeitszimmer! ... aber nicht mal da bin ich! Unglaublicherweise muss ich heute bis ABEND arbeiten und kann deshalb nicht an der großen Parade teilnehmen! Mittleidsbekundungen - wie immer - unter: www.hoerndiearmesau.de hoern.armdran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2013 09:55 | "AW: Schlammeln" Ich wäre dabei. Bbbrrrofffvv *na klar, immer ruff uff den Admin* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2013 09:44 | "Schlammeln" An alle Schmuddelgrumben, ich schaffs heut arbeitstechnisch nicht, würde aber den Geruch nach Männerschweiß und Humus mit 4% ... im Zielbiergarten (ZBG) mit euch teilen. Yo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2013 05:41 | "Aw: siehst Du dieses Licht.. ?" Habe ein Mitfahren heute fest vor und die Radlklamotten zum fliegenden Wechsel schon bereit gelegt - kann aber jobbedingt nichts fest versprechen :-( Gruß Ritzelschoner *ich mach gleich den Django unchained!* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2013 09:34 | "siehst Du dieses Licht.. ?" Moin Kerninnen, okok, wir sind hier nicht an der Uni in Leipzig, die wahrscheinlich einen endgültigen Realitätsverlust erlitten haben. Ungeachtet dessen ist da draußen so ein Licht und heute ist die „nasse Seige“ bestimmt trocken! Steht heute jemand 18 Uhr an der Brücke – Schutzschmutzlutzlike? Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2013 17:43 | "ist schon ein seltsames Wetter, oder? So kleine Tiefdruckwirbel" Moin, ist schon ein seltsames Wetter, oder? ![]() Quelle: Wetter Online So kleine und schnelle Tiefdruckwirbel :( Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2013 10:10 | "Lupburg Track" Hallo Lupburg – Marathon – Finisher, hier ist der Track: http://www.veloxgps.de/tracks/show/21440?token=qQxd5STt Beste Grüße Purzel.Leicht lädiert (Verbände sind schon wieder ab) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2013 23:35 | "Re: Lupburg" Lupburg: Purzel, Tour 9 MTB, starte um 7:00 mit kleiner DAV Gruppe Achtung bei Tour 9 gibt es Startzeiten 6:00 bis 7:30 (!). Nachdem es erst hieß trocken bis zum Abend, wird es jetzt wahrscheinlich wieder richtig nass: http://www.wetteronline.de/wetter/lupburg Viel Glück an alle Bergradfahrer... Purzel.In der Zwickmühle: go light oder go mit Regenschutz?! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 14:34 | "Antwort: Lupburg" Wegen Fahrgemeinschaft frag mal super.marion. Scharfer Start in Lupburg hat sich so auf halb neun eingependelt. Jedenfalls für die 56er Genussfahrer. Yo *seufz* .. Mädels .. ich kann das Euch nicht immer das Zeugs nachräumen :) Auch wenn ich die Susi bin! *aua* nicht hauen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 13:44 | "ein unbestätigter Twitter-Hinweis auf Spendenkonten und ein offizielles_Konto" Hi Kerne, hier ein *unbestätigter* Twitter-Hinweis auf Spendenkonten ... "Stadt Regensburg ¸@stadtregensburg : Hochwasser Spendenkonto 'Regensburg hilft': Kontonummer 88880 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg. Überweisungsträger ist Nachweis bei Finanzamt" ... und ein offizielles Konto: http://www.sternstunden.de/ Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 13:31 | "AW: AW: Lupburg" Nachdem uns der Ralf mit so gruseligen Bildern aus meiner Heimat versorgt, schlage ich vor die Startgebühr an die Hochwasseropfer zu spenden! Kennt jemand eine entsprechende Sammelstelle? Gruß Lance *brutzel* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 12:59 | "noch ein Bild ..." Hi Kerne, noch ein Bild (der Herbator sandte dies): ![]() Rettung für den Bauern vom Dach seines Traktors bei Deggendorf naht / Hochwasser Juni 2013 Quelle leider unbekannt. Bisherige Quellangabe: Twitter: @mystic_birdie Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 11:20 | "AW: Lupburg" Es ist soweit, der Lupburg-Marathon startet am Sonntag. Folgende Teilnehmer aus dem Dunstkreis der Bergradfahrer haben sich über die Windpower GmbH gemeldet: Anmeldeliste Lupburg-Radmarathon Windpower GmbH 2013
Euere Startkarten sind bei den Voranmeldern unter der jeweiligen Buchstabengruppe hinterlegt. Die Fahrt dorthin müsst ihr selber organisieren. Ich habe Euch mal entsprechend der gemeldeten Strecke sortiert damit Ihr Euch leichter findet. Ich selber kann heuer leider nicht mitfahren, vielleicht sehen wir uns aber am Ziel. Viele Grüße und eine schöne, unfallfreie und heuer vielleicht sogar trockene Fahrt! Lance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 08:15 | "Lupburg" wer fährt denn alles mit, gibt es eine Fahrgemeinschaft? oder dort treffen, wann? Bernd d.Brot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2013 15:28 | "Berichterstattung in den USA über die Flut in Europa" Hi, interessant ist der weite Blick über so viele Gebiete .. es ist halt nicht nur hier in Bayern absoluter Mist .. Berichterstattung in den USA über die Flut in Europa Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2013 15:12 | "Lacky ist heute bei "four peaks" auf Platz 75 vorgeschnellt!" Hi, LackyLAB teilte mir gerade mit, dass Lacky heute bei "four peaks" im Ziel auf Platz 75 vorgeschnellt ist! *ehrfürchtiges verneigen* (ernst gemeint!) Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2013 11:07 | "auf dem Weg : Muli zur Arbeit und Lacky zur Spitze!" Moin Kernchen, da sind welche auf dem Weg : Muli zur Arbeit und Lacky zur Spitze! ![]() Und gleich noch zwei Mulische Bilder von der Arbeit: ![]() ![]() Und derweil ist Lacky mit der Startnummer 472 beim "four peaks" unterwegs . Derzeit ein superstarker Platz 87 (von ca. 1000) *Applaus* *Applaus* Grusel Susi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 18:04 | "ich glaub's nicht .." Also nicht, dass wir nicht schon genug Probleme haben… jetzt auch noch das hier "Uni Leipzig führt das generische Femininum ein" .. Es heißt dort ab jetzt "Herr Professorin" .. Kann mal jemand das Hochwasser durch die Hirne der Entscheiderinnen und Entscheider durchblasen – der Schaden wär deutlich geringer! Grusi @Broovvvfvfvvffvin .. nicht wirklich wichtig und auch nicht richtig ... oder? PS: Ich hoffe ja noch auf einen Aprilscherz .. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 16:57 | "kann's noch jemand sehen?" Moin, Scheitel der Flutwelle erreicht Deggendorf Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 16:19 | "schlimme Bilder aus der Region Deggendorf" Hi Kerne, nicht lustig: Schlimme Bilder aus Fischerdorf und Umgebung (Region Deggendorf). Gruselsusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 10:07 | "Heute ohne SuperRockMarion" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 09:30 | "hab bei Charivari auf der Webcam 2 Bilder gefunden" Moin, super Videolink! So schön (und gruselig – wirklich schlimm für die unvorbereiteten Anwohner) sind die Bilder nicht .. *schmoll*
Quelle: Charivari Wetterlink Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 09:23 | "Aussetzer" Heute nicht, aber für alle Katastrophentouristen hier ein Videolink: Regensburg, Hochwasser 2013 aus der Luft Servus Josh (Kettenschoner) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 07:57 | "AW: das ist mir einfach zu schlammig da draußen!" Ich auch nicht. Bbbrrrofffvv *ausgebrutzelter Adminseufzer* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2013 00:19 | "das ist mir einfach zu schlammig da draußen!" Hi Kerne, das ist mir morgen einfach zu schlammig da draußen! Nächste Woche wohl wieder .. Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2013 17:58 | "Lupburg - No!" Servus Kekse, ich hab immer noch den Bazillus ... seit quasi 5 Wochen! Wird schon besser, aber viel zu langsam ... Deshalb: Kein Radln, kein Training, kein Lupburg! ... nächste Woche sollte evtl. wieder gehen! Ich wünsch euch viel Spaß! @Hans: Hast du für mich schon Startgebühr zahlen müssen? Bekommst du natürlich von mir! Melde dich! hörn.langsamabersicherbisslgefrustet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2013 13:29 | "Der Herbert wies mich gerade auf ein Bild hin .." Hi Kerne, ![]() Passau im Sommer 2013. Hochwasser vorher und nachher. Quelle: https://lh6.googleusercontent.com/-jvnoWASUFqE/UaxC3TyFXOI/AAAAAAABQFs/xD4-CuR-Fow/w506-h380-o/vIb7VU.gif Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2013 18:44 | "Ein YouTube-Video für Dich!" Bike Tricks by Tim Knoll SuperRockM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2013 17:32 | "Was? Nix mit Radeln?" ... nur ein kurzer Schauer! ... ein paar Spritzerchen! ... minimal erhöhte Luftfeuchtigkeit! ... leichte Feuchtigkeit! Also: Auf geht's! P.S. Ich PERSÖNLICH kann leider nicht, aber wenn ich DU wäre, würde ich schon radln! Auf bayrisch: Wenn I du wa ... hoern.ichkannallesausserdaswasichnichtkoennenwollentu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2013 13:30 | "RE: *fingernägelputz*" Ich war wild entschlossen zu fahren - und nun muss/darf ich glücklicherweise doch eine Duschabtrennung vor 20 Uhr in München abholen ;-) Gruß Ritzelschoner *ausgebrutzelt* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2013 17:17 | "*fingernägelputz*" Hi Kerne, das Fortschwimmen bei diesem Wetter überlasse ich dann doch lieber der Jugend ;) Grusi PS: Mein Radl ist gerade soooo schön sauber! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2013 20:25 | "Ein klares NEIN!" SuperROCKMarion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2013 18:30 | "nee .. nee .." Moin, ihr aufgeweichten Kerne, also wenn ich mir das Wetter für morgen so anschaue, halte ich es hier ganz klar mit Rammstein! Hey, bei 6° - 8° und kräftigem Dauerregen (nach einer bereits durchregneten Nacht, die einem durchregnetem Samstag folgte) führe ich doch nicht mein frisch und φ-isch geputzes Rad in den Schlamm .. nee nee .. Ich hau mir morgen früh ein halbes, roh durchgedrehtes Rind rein und dann mach ich meinen LAB glücklich (obwohl, da müsste ich wohl doch eher radeln .. hm!). Das ist das ideale Wetter, um alte Steuererklärungen nachzurechnen! Grusi PS: Falls sich jemand für die Pegel der Flüsse interessiert .. der Pegel der Donau fällt weiter .. wahrscheinlich aber langsamer als sonst ;)! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2013 05:48 | "postFINALtour" wer kommt zur postFinaltour am Sonntag morgen? Start zwischen 9:30 und 10 uhr 's φ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2013 18:33 | "weiße Mainachten" Hi, den Bericht fand ich nett: weiße Mainachten Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2013 09:17 | "weil es gerade nochmal so schön war .." Moin Kerne, seine graue Eminenz, der Herbertor, sandte mir vor einiger Zeit einen Verweis auf die (aus meiner Sicht geniale) Neuaufnahme von "Space Oddity" .. ein Leckerbissen! Can you hear me major Tom... ? Grusi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2013 16:07 | "trocken und warm" Hi Kerne, inzwischen sind wir alle wieder trocken und warm – wer’s nicht glaubt, der sollte mal den Bericht zu 180° lesen :) Grusi |