Home | Bergradfahrer | Touren | Regenwetter | Impressum | Datenschutzerklärung
- [ Tour | Bilder | Vorgelaaber | letzte Tour | nächste Tour ]

Das Höhenprofil "'s φ"
| Fahrstrecke | 41,9 km |
| gesamte Höhe | 835 Hm |
| Fahrzeit | 2 h 50m |
| Schnittgeschwindigkeit | 15,4 km/h |
| maximale Geschwindigkeit | 52,2 km/h |
| maximale Steigung | 30 % |
| maximales Gefälle | 28 % |
Purzel
Susi's fragender Blick: Ab Schönhofen Trennung und dann 835HM für alle?